American Idol (FOX) - 6.9 na demo 18-49 | 21.67 milhões. (20h)
Survivor: Redemption Island (CBS) - 3.1 na demo 18-49 | 10.88 milhões. (20h)
Breaking In (FOX) - 2.6 na demo 18-49 | 7.61 milhões. (21h30)
The Voice (NBC) - 2.2 na demo 18-49 | 6.05 milhões. (21h) [Reprise]
Criminal Minds (CBS) - 2.1 na demo 18-49 | 9.14 milhões. (21h) [Reprise]
Cougar Town (ABC) - 2.1 na demo 18-49 | 5.61 milhões. (21h30)
Happy Endings (ABC) - 2.1 na demo 18-49 | 5.22 milhões. (22h)
Modern Family (ABC) - 1.9 na demo 18-49 | 5.22 milhões. (21h/22h30) [Reprise]
Criminal Minds: Suspect Behavior (CBS) - 1.7 na demo 18-49 | 7.47 milhões. (22h) [Reprise]
Better With You (ABC) - 1.5 na demo 18-49 | 4.82 milhões. (20h30)
The Middle (ABC) - 1.4 na demo 18-49 | 5.19 milhões. (20h) [Reprise]
Inside The Royal Wedding (NBC) - 1.2 na demo 18-49 | 5.22 milhões. (20h)
America's Next Top Model 1.1 na demo 18-49 | 2.33 milhões. (21h)
America's Next Top Model (CW) - 0.5 na demo 18-49 | 1.20 milhões. (20h) [Reprise]
Ranking das Emissoras:
FOX - 5.8 na demo 18-49 | 18.151 milhões.
CBS - 2.3 na demo 18-49 | 9.160 milhões.NBC - 1.8 na demo 18-49 | 5.768 milhões.
ABC - 1.8 na demo 18-49 | 5.212 milhões.
CW - 0.7 na demo 18-49 | 1.757 milhões.
*Cada ponto na demo 18-49 equivale a 1.315 milhões de espectadores com idade entre 18 e 49 anos.
**A audiência acima é baseada nos números liberados no mesmo dia da exibição. Os números oficiais podem sofrer variações.

0 comentários:
Postar um comentário