Audiência dos programas exibidos na noite de terça-feira (26/04):
The Voice (NBC) - 5.1 na demo 18-49 | 11.765 milhões. (21h) [Estreia]
Dancing with the Stars: Results (ABC) - 3.6 na demo 18-49 | 17.999 milhões. (21h)
Glee (FOX) - 3.4 na demo 18-49 | 8.535 milhões. (20h)
The Biggest Loser: Couples (NBC) - 2.7 na demo 18-49 | 7.497 milhões. (20h)
Dancing with the Stars: Recap (ABC) - 2.5 na demo 18-49 | 12.847 milhões. (20h)
Body Of Proof (ABC) - 2.3 na demo 18-49 | 12.060 milhões. (22h)
NCIS (CBS) - 2.1 na demo 18-49 | 11.142 milhões. (20h) [Reprise]
NCIS: Los Angeles (CBS) - 2.0 na demo 18-49 | 10.215 milhões. (21h) [Reprise]
Raising Hope (FOX) - 1.9 na demo 18-49 | 4.599 milhões. (21h30)
The Mentalist (CBS) - 1.6 na demo 18-49 | 8.008 milhões. (22h) [Reprise]
One Tree Hill (CW) - 0.7 na demo 18-49 | 1.542 milhões. (20h)
Hellcats (CW) - 0.4 na demo 18-49 | 1.062 milhões. (21h)
Ranking das Emissoras:
NBC - 4.3 na demo 18-49 | 10.342 milhões.
FOX - 3.0 na demo 18-49 | 7.551 milhões.ABC - 2.7 na demo 18-49 | 14.301 milhões.
CBS - 1.9 na demo 18-49 | 9.788 milhões.
CW - 0.6 na demo 18-49 | 1.302 milhões.
*Cada ponto na demo 18-49 equivale a 1.315 milhões de espectadores com idade entre 18 e 49 anos.
**A audiência acima é baseada nos números liberados no mesmo dia da exibição. Os números oficiais podem sofrer variações.

0 comentários:
Postar um comentário